Ford Fuel Injectors. | OHM’s | CC/Min | Lb/hr | Bar |
A37453 | 12.6 | 228 | 21 | 3 |
1L2E-C5A | 15.7 | 264 | 25.1 | 3 |
1L2E-D4A | 12 | 175 | 17 | 3 |
1086D00721 | 11.4 | 236 | 22.5 | 3 |
2M2E-A7B | 14.2 | 196 | 18.64 | 3 |
2W93-AA | 12.3 | 212 | 20.2 | 3 |
3L3E-D5A | 12.7 | 252 | 24 | 3 |
F2TE-A3A | 13.7 | 212 | 20 | 3 |
4F2E-A4B | 12.6 | 236 | 22.4 | 3 |
47PU A4A | 13.5 | 386 | 36.8 | 3 |
E5ZE-A3A | 2.6 | 352 | 33.5 | 3 |
E5ZE-A3B | 2.6 | 348 | 33 | 3 |
E67E-B4B | 14.2 | 140 | 13 | 3 |
E6TE-A2B | 14.2 | 194 | 18 | 3 |
E6TE-A3B | 14.2 | 200 | 19 | 3 |
E96E-B1B | 14.9 | 312 | 29.7 | 3 |
F0SE-B5A | 14.4 | 152 | 14 | 3 |
F0TE-C3A | 14.2 | 208 | 20 | 3 |
F0TE-D5B | 14.4 | 210 | 20 | 3 |
F0TE-OSB | 14.8 | 216 | 20.5 | 3 |
F1TE-D5A | 15.2 | 264 | 25.1 | 3 |
F1ZE-B4C | 14.6 | 160 | 15.2 | 3 |
F1ZE-C2a | 14.4 | 208 | 19.8 | 3 |
F2TE-A3A | 14.9 | 220 | 20.9 | 3 |
F47E-A2D | 14.2 | 144 | 14 | 3 |
F57E-B2C (Denso) | 13.5 | 180 | 17 | 3 |
F87A-D2A | 14.7 | 152 | 14.5 | 3 |
XL5E-A2A | 14.2 | 222 | 21 | 3 |
XL5E-B2A | 14.4 | 222 | 21 | 3 |
XR3E-A48 | 12.6 | 236 | 22.4 | 3 |
YF1E-F4C | 12.6 | 184 | 17.5 | 3 |
YR3E-A6A | 12.0 | 240 | 22.9 | 3 |
Ford Fuel Injectors, flow rates and connectors